詠繹儀器總代理 電池測試儀 3561
高精度:電阻±0.5% rdg. ±5dgt., 電壓±0.01% rdg. ±3dgt.
高分辨率:電阻0.01mΩ(300mΩ量程); 電壓0.1mV(20V量程)
高速10ms以內(nèi)同時(shí)測量內(nèi)阻和電壓
zui大可以統(tǒng)計(jì)30000個數(shù)據(jù),有利于工程管理,品質(zhì)管理
基本參數(shù)
電阻測量量程 | 電阻: 310.00mΩ/3.1000Ω, 電壓: ±19.9999V | |||||||||||||||||||||
精度 | 電阻:±0.5% rdg. ±5dgt. 電壓:±0.01% rdg. ±3dgt. | |||||||||||||||||||||
測量電流周波數(shù) | 1kHz ±0.2Hz | |||||||||||||||||||||
測量電流 | 10mA(300mΩ量程), 1mA(3Ω量程) | |||||||||||||||||||||
開路端子電壓 | 7V 蜂值 | |||||||||||||||||||||
zui大應(yīng)用測量電壓 | DC ±22V | |||||||||||||||||||||
zui大對地電壓 | DC ±70V | |||||||||||||||||||||
采樣時(shí)間 |
| |||||||||||||||||||||
接口 | EXT I/O, RS-232C, 打印機(jī)(RS-232C経由), GP-IB(3561-01) | |||||||||||||||||||||
電源 | AC 100~240V ±10%, 50/60Hz, 30VA max. | |||||||||||||||||||||
體積及重量 | 215W × 80H × 295Dmm, 2.4kg | |||||||||||||||||||||
附件 | 電源線× 1, 接地適配器× 1 |
南京詠儀電子科技有限公司(www.gzfysnykj.com)主營:RSC步進(jìn)衰減器,TSMU無線網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測試屏蔽箱