日本日置電池測(cè)試儀BT3562主要特點(diǎn):
適用于生產(chǎn)線的理想電池測(cè)試儀
測(cè)量電流:AC 1kHz
zui可測(cè)量電壓:DC 300V
測(cè)量時(shí)間:18ms
zui小分辨率:0.1μΩ,10μV
日本日置BT3562主要用途:
可直接測(cè)量高達(dá)300V的電壓(BT3563)
用于檢查高電壓電池組/電池單元的生產(chǎn)線
大型(低電阻)電池單元檢查
多種接口可用于高速自動(dòng)化產(chǎn)線中
判斷合格的標(biāo)準(zhǔn)值需要用戶根據(jù)電池種類進(jìn)行輸入。
測(cè)量線為非標(biāo)配產(chǎn)品。需要的話,請(qǐng)購(gòu)買選件。
具備EXT I/O的公頭連接器(系統(tǒng)側(cè))供使用。
日本日置BT3562基本參數(shù):
BT3563/BT3563-01 | BT3562/BT3562-01 | |
zui大輸入電壓 | 額定輸入電壓:DC±300V | 額定輸入電壓:DC±60V |
電阻測(cè)量量程 | 3mΩ (zui大顯示3.1000mΩ,分辨率0.1μΩ)~3000Ω量程 (zui大顯示3100.0Ω,分辨率100mΩ),7檔切換 | |
電壓測(cè)量量程 | DC 6V(分辨率10μV)~ DC 300V (分辨率1mV),3檔切換 | DC 6V (分辨率10μV)~ DC 60V (分辨率 100μV),2檔切換 |
測(cè)量精度:±0.01%rdg. ±3dgt.(EX.FAST時(shí)加上±3dgt.,F(xiàn)AST/MEDIUM時(shí)加上±2dgt.) | ||
顯示 | 電阻31000,電壓600000,LED | |
采樣時(shí)間 | EX.FAST:4ms,F(xiàn)AST:12ms,MEDIUM:35ms,SLOW:150ms | |
整體測(cè)量時(shí)間 | 響應(yīng)時(shí)間+采樣時(shí)間(電阻/電壓都約10ms的響應(yīng)時(shí)間為參考值,根據(jù)被測(cè)物的不同而不同) | |
比較功能 | 判斷:Hi/IN/Lo(電阻、電壓分別判斷),綜合判斷(PASS/FAIL,電阻判斷結(jié)果和電壓判斷結(jié)果的AND運(yùn)算),畫面顯示,蜂鳴,外部I/O輸入(開路集電極,35V,zui大DC 50mA) | |
模擬輸出 | 僅BT3563-01、BT3562-01機(jī)型電阻測(cè)量值(顯示值DC 0V~3.1V) | |
接口 | EXT I/O、RS-232C、打印機(jī)(通過RS-232C)、GP-IB(僅-01機(jī)型) | |
體積和重量 | 215W×80H×295Dmm,2.4kg | |
附件 | 電源線×1 |
選件:
測(cè)試線(用于BT3563/BT3562的高電壓電池測(cè)試) | |||
| |||||||
測(cè)試線 (用于BT3563/BT3562或3561測(cè)量60V以下的電池) | ||||
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
調(diào)零板 (僅適用于L2100) | ||||
| |||||||
PC通訊 | ||||
|
|
| ||||||||||||||||||||
打印選件 | ||||
|
南京詠儀電子科技有限公司(www.gzfysnykj.com)主營(yíng):RSC步進(jìn)衰減器,TSMU無線網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測(cè)試屏蔽箱