IM3533 LCR測試儀主要特點:
Z|, L, C, R測試
測試信號源頻率:1mHz~200kHz
測量時間:2ms
變壓器測量模式
頻率掃描測量:(IM3533-01)
基本精度±0.05%,測量范圍廣泛(DC,40Hz~200kHz,5mV~5V,10μA~50mA)
在例如C-D和ESR這樣的混合測量條件下,不間斷測試,速度比以往產(chǎn)品快10倍
內(nèi)置的低阻抗高精度模式可有效測量低感應(yīng)或鋁電解電容的等效串聯(lián)電阻
(測量速度是以往產(chǎn)品3522-50的10倍,大大提高了反復(fù)性和穩(wěn)定性)
模式,用于測量變壓器線圈比率,互感系數(shù)和溫度補償DCR
頻率掃描測試(僅IM3533-01)
除標準0m/1m以外的2m/4m電纜設(shè)置
內(nèi)置比較器和BIN功能
2毫秒的快速測試時間
IM3533 LCR測試儀基本參數(shù):
IM3533 | IM3533-01 | |
測量模式 | LCR,變壓器測試(N,M,△L), 連續(xù)測試(LCR模式) | LCR,變壓器測試(N,M,△L), 分析儀(掃描測試),連續(xù)測試(LCR/分析模式) |
測量參數(shù) | Z, Y, θ, Rs (ESR), Rp, DCR (DC resistance), X, G, B, Cs, Cp, Ls, Lp, D (tanδ), Q, N, M, ΔL, T | |
測量量程 | 100mΩ~100MΩ,10個量程(所有參數(shù)根據(jù)Z定義) | |
可顯示量程 | Z,Y,Rs,Rp,Rdc,X,G,B,Ls,Lp,Cs,Cp: ± (0.000000 [單位] ~9.999999G [單位]) 只有 Z和Y顯示真有效值 θ: ± (0.000° to 999.999°), D: ± (0.000000 to 9.999999) Q: ± (0.00 to 99999.99), Δ%: ± (0.0000% to 999.9999%) | |
基本精度 | Z : ±0.05%rdg. θ: ±0.03° | |
測量頻率 | 40Hz ~200kHz (1mHz ~10Hz) | |
測量信號電平 | [輸出阻抗] V模式,CV模式:5mV~5Vrms,1mVrms CC模式:10μA~50mArms,10μArms [低阻抗高精度模式] V模式,CV模式:5mV~2.5Vrms,1mVrms CC模式:10μA~100mArms,10μArms | |
輸出阻抗 | 正常模式:100Ω,低阻抗高精度模式:25Ω | |
顯示 | 5.7英寸觸摸屏,彩色TFT,顯示可設(shè)置ON/OFF | |
測量時間 | 2ms(1kHz,FAST,顯示OFF,代表值) | |
功能 | DC偏置測量,DC電阻溫度補償 (轉(zhuǎn)換參考溫度顯示),比較器,BIN測量(分類功能),節(jié)點負載/補償,記憶功能 | |
接口 | EXT I/O(處理器),USB通信(高速),USB存儲 選件:RS-232C,GP-IB,LAN任選一 | |
電源 | 100~240V AC,50/60Hz,zui大50VA | |
尺寸及重量 | 330mm W×119mm H×168mm D, 3.1kg | |
附件 | 電源線×1,操作手冊×1,CD-R(包括PC指令和樣本軟件)×1 |
IM3533 應(yīng)用領(lǐng)域:應(yīng)用覆蓋線圈&變壓器生產(chǎn)到研發(fā)等諸多領(lǐng)域
南京詠儀電子科技有限公司(www.gzfysnykj.com)主營:RSC步進衰減器,TSMU無線網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測試屏蔽箱