TES-1393/1394高斯計(jì)特點(diǎn)
TES-1393/1394高斯計(jì)參數(shù)
讀值顯示 | 3 顯示液晶顯示器 |
范圍 | 20/200/2000毫高斯 |
分辨率 | 0.01/0.1/1毫高斯 |
感測頭 | 三軸 |
資料儲存 | 999筆資料(可經(jīng)由RS232接口下載至PC,亦可聯(lián)機(jī) |
頻寬 | 30 Hz 到 2000Hz |
準(zhǔn)確度 | 20mG/ μ T ± (3% + 30位), |
過載指示 | LCD顯示 |
取樣時(shí)間 | 約 0.4 秒 |
電源 | 6顆 "AAA" 堿性電池, 1.5V |
電池壽命 | 約 100小時(shí) |
操作溫度及濕度 | 0℃ 到 50℃(32℉ 到 122℉) 低于80%RH |
儲存溫度及濕度 | -10℃ 到 60℃ ,低于70%RH |
重量 | 約 165公克 |
尺寸 | 154(長) x 72 (寬) x 35(高)mm |
附件 | 說明書、6顆AAA電池 (堿性電池)、 |
TES-1393/1394 | TES-1393/1394 |
---|
南京詠儀電子科技有限公司(www.gzfysnykj.com)主營:RSC步進(jìn)衰減器,TSMU無線網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測試屏蔽箱