技术指标
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流电压 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+1) |
交流电压 | 200mV/2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+3) |
直流电流 | 20mA/200mA/2mA/20mA/200mA/2A/10A | ±(0.8%+1) |
交流电流 | 20mA/200mA/2mA/20mA/200mA/2A/10A | ±(1%+3) |
电阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW/200MW | ±(0.8%+1) |
特殊功能 |
|
|
电池测试 | 1.5V, 9V | √ |
方波输出 |
| √ |
三级管测试 |
| √ |
二极管测试 |
| √ |
通段蜂鸣 |
| √ |
全符号显示 |
| √ |
睡眠功能 |
| √ |
误操作报警 |
| √ |
低电压提示 |
| √ |
电压测量输入阻抗 | 10MW | √ |
zui大显示 | 1999 | √ |
显示器尺寸 | 65×33mm | √ |
电源 | 9V电池(6F22) | √ |
一般特征
机身颜色 | 墨绿色 |
机身重量 | 495g(包括保护套) |
机身尺寸 | 190×100×55mm |
标准配件 | 表笔,电池,说明书,保护套,保修卡,表笔灯(UT-TL)*,带灯表笔(UT-L1/L2)* |
标准内包装 | 彩盒 |
标准包装数量 | 20台 |
外包装箱尺寸 | 625×460×340mm |
标准包装箱毛重 | 14.5kg |
*需要附加收费
以上技术规格可能因产品改进有所改变,恕不另行通知。